| Number of shares | Average purchase price (DKK) | Transaction value (DKK) | |
| Accumulated, previous announcement | 2,717,007 | 542.94 | 1,475,177,479 |
| 30 September 2024 | 60 | 523.26 | 31,396 |
| 1 October 2024 | 20,291 | 516.35 | 10,477,162 |
| 2 October 2024 | 6,349 | 516.32 | 3,278,124 |
| 3 October 2024 | 21,411 | 515.41 | 11,035,425 |
| Accumulated under the programme | 2,765,118 | 542.47 | 1,499,999,584 |
PRESS RELEASE
Conclusion of share repurchase programme

