- Revenue: EUR 4.4 billion (2023: EUR 4.3 billion)
- EBITDA: EUR 1.3 billion (2023: EUR 1.0 billion)
- Net profit: EUR 781 million (2023: EUR 601 million)
- Order book: EUR 7.0 billion (2023: EUR 6.0 billion)
| KEY FIGURES | 2024 | 2023 |
| (in EUR million) | ||
| Revenue | 4,362 | 4,283 |
| EBITDA | 1,303 | 1,016 |
| Net result from JVs and associates | 15 | 11 |
| Operating result | 782 | 627 |
| Exceptional items (charges/income) | 144 | 74 |
| EBIT | 926 | 701 |
| Net profit | 781 | 601 |
| End 2024 | End 2023 | |
| Net financial position incl lease liabilities: cash (debt) | 518 | 523 |
| Solvency | 56.3% | 52.4% |
| Order book | 6,992 | 6,007 |

